| 구분 | 시상 분야 | 시상 대상 및 내용 |
|---|---|---|
| 1 | KOPPEX AI | 데이터 활용 및 AI 활용 등 우수 제품 |
| 2 | KOPPEX 바이오헬스 | 바이오헬스 분야 기술혁신 등 우수 제품 |
| 3 | KOPPEX 건설안전 | 건설안전 분야 기술혁신 등 우수 제품 |
| 4 | KOPPEX 교육·돌봄·저출생 | 교육·돌봄 등 분야 기여 및 기술혁신 제품 |
| 5 | KOPPEX 신소재·신재료 | 화학섬유 등 신소재 분야 기술혁신 제품 |
| 6 | KOPPEX Green Tech | 녹색기술 및 지속성장 우수 제품 |
[당해 연도] 조달청장 표창 후보 추천 및 포상 ('26.5 기준 유공포상 - 결격업체 제외) , 트로피 및 상장 수여, 보도자료 배포 지원
[차기 연도] 코리아 나라장터 엑스포 참가비 할인 (10%) 혜택 제공
· 신청 기간 : 2026년 2월 19일(목) ~ 2월 27일(금) 18시까지
· 신청 방법 : 이메일 접수 및 신청 여부 유선 확인 필수
· 제출 서류 :
* 제출 자료는 반드시 유효기간(공고마감일 기준) 내 인증서여야 하며, 확인 불가 시 심사 제외될 수 있습니다.
| 평가종류 | 세부평가항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 일반현황(20) | 출품 기업의 각종 인증 및 특허 보유현황 * 공고 마감일 기준 유효한 인증서에 한함 |
10점 |
| 출품 기업의 공공조달 기여도 | 10점 | |
| 기술성(50) | 제품의 기술 혁신성, 차별성, 효율성, 효과성 | 30점 |
| 제품의 완성도, 품질, 실용성, 현장 적용 가능성 | 20점 | |
| 시장성(20) | 제품의 사용자 만족도 등 시장 경쟁력 | 10점 |
| 제품의 성장 가능성 및 확장성 | 10점 | |
| 연관성(10) | 제품의 시상분야 연관성 | 10점 |
| 총합 | 100점 | |
코리아 나라장터 엑스포 사무국
전화 : 031-995-8786 | 이메일 : koppex@koppex.com