2024
±¸ºÐ | ¾÷ü¸í | Á¦Ç°¸í | ºÎ½º¹øÈ£ |
½Å¼ºÀå°ü | C-Therm | »ê¾÷¿ë ¿Âµµ°è TRIDENT | S30 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | HDÇö´ë·Îº¸Æ½½º | Çö´ë ¹æ¿ª·Îº¿(HYUNDAI D1) | B78 |
MAS¹°Ç°°ü-»ç¹«±â±â°ü | °¡³ª¾È±Ù·Îº¹Áö°ü | ÀçÁ¦Á¶Åä³ÊÄ«Æ®¸®Áö | I41 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | °¡³ªÅ×Å©À© | ÅëÇչ輱¹Ý | A22 |
¼ºñ½º°ü | ¢ß°¡¿Â¾ÆÀÌ | ³ÝŬ¶óÀ̾ðÆ® DMS(ÀÚ»ê°ü¸®¼Ö·ç¼Ç), Äĺ¸ÀÌ(PCº¸¾ÈÃë¾àÁ¡ Á¡°Ë ¹× °ü¸®½Ã½ºÅÛ) µî | H58 |
â¾÷ÁøÈï¿ø ¿ì¼öâ¾÷±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç °¡ÁÖÁ¤º¸±â¼ú | °í¼º´É, °íÈ¿À² ¹× ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ º¸ÀåµÈ ¼¹ö½Ã½ºÅÛ | M30 |
MAS¹°Ç°°ü-»ç¹«±â±â°ü | °¡ÆòÅ×Å© | Á¦º»Ãµ°ø±â , õ°ø±â , ¹®¼¼¼´Ü±â | I39 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | (ÁÖ)°Ç±â | °Ç¹°ÀÏüÇü ž籤¹ßÀü BIPV | F89 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç °æ¾ÈÅ×Å© | µµ·Î¾ÈÀü½Ã¼³¹°(°¡µå·¹ÀÏ, Åë°¡µå·¹ÀÏ µî) | H50 |
´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ© °øµ¿°ü | (ÁÖ)±¤¸íÅ×Å© | ¹«Àιοø¹ß±Þ±â | J06 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | (ÁÖ)±¸Ã÷ | °ø±â»ì±Õ±â, Á¤¼ö±â, À½¼ö±â, ¿Â¼öÁ¦Á¶±â | F76 |
±¹¹æºÎ °øµ¿°ü | ±¹¹æºÎ | ¿ì¼ö»ó¿ëÇ° ´ë»ó Á¦Ç° | L03 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | ±¹Á¦¹æ¼öÄɹÌÄ® | ģȯ°æ ¹«±âÁú º¹ÇÕµµ¸·¹æ¼öÁ¦ | N41 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | ±¹Á¦ÅÚ·¹½Ã½º(ÁÖ) | ÅëÇչ輱¹Ý | Q26 |
º¥Ã³³ª¶ó°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ±×·¡ÄÚ¸®¾Æ | Ç®½Ï¾²¸®-W(ģȯ°æ ÀâÃʼºÀå¾ïÁ¦Á¦), GK-100(ºñ»ê¸ÕÁö¹æÁöÁ¦), ±×·¡ÅºÅº(Èë°íÈÁ¦) | K19, V13 |
MAS¹°Ç°°ü-°Ç¼³·È¯°æ°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°¿¡ÄÚÅØ | ÄÜÅ©¸®Æ® Á¦Ç°(¿øÇü¸ÇȦ, »ç°¢¸ÇȦ, ¿ì¼ö¹ÞÀÌ, ¼ö·Î°üµî), ħÅõÇü ÄÜÅ©¸®Æ® Á¦Ç° | N103 |
½Å¼ºÀå°ü | (ÁÖ) ±×¸°¿Â | °ø±âûÁ¤Á¦±Õ±â, spizer | S19 |
±â¼ú¸¶ÄÏ°øµ¿°ü | (ÁÖ)±×¸°¿÷½º | Åõ¸íÀ¯¸® Á¶·ùÃæµ¹¹æÁöÇʸ§ '¹öµå°¡µå' | K18 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | (ÁÖ)±Ý°¸ðºô·¢ | À̵¿½Ä¼°¡ | F30 |
±â¼ú¸¶ÄÏ°øµ¿°ü | (ÁÖ)±Ý»êÀÌ¿£¾¾ | º¸¾Æ¶ô(Ç®¸²¹æÁö ³ÊÆ® ¹× º¼Æ®) | K24 |
±èÇؽà °øµ¿°ü | ±ÝÇØ R.B.C | ÀåÈ | L60 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | ±ÝÈ£Àü±â ÁÖ½Äȸ»ç | LED Á¶¸í, Á¶¸í±â±¸ | A54 |
±¹¹æºÎ °øµ¿°ü | ±â¿ø»ê¾÷ | °í¾ÐºÎÇ°¼¼Ã´±â | L16 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ±æ¿Â | ½º¸¶Æ® ÀÎ¼Ö ±â¹ÝÀÇ º¸Çà ºÐ¼® ¹× Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ | I18 |
±èÇؽà °øµ¿°ü | ±èÇØÀÇ»ý¸í»ê¾÷ÁøÈï¿ø | °ø»êÇ° | L47 |
ûÁֽà °øµ¿°ü | (ÁÖ)²ÞÁ¦ÀÛ¼Ò | ž籤 ½º¸¶Æ®ÈºÐ | L32 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | ³ª³ë¿¡³ÊÅØ | °¡Á¤¿ëÀü±â¿Â¼ö±â | A53 |
MAS¹°Ç°°ü-±â°è·ÀåÄ¡°ü | ³ª¿ìÀÌ¿¤ | À̵¿½Ä ¿¡¾îÄÁ, ÀÏüÇü ¿¡¾îÄÁ, »ê¾÷¿ë Á¦½À±â | K104 |
°ø°øÆÇ·ÎÀ°¼º°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ³ªÀοÍÆ® | °ø¿ø½Ã¼³¹° °ü¸®½Ã½ºÅÛ | D30 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ³»Æ«¸®µå ÁÖ½Äȸ»ç | ºñ°ÇÀÎÁõ ¼¤Çª¹Ù ¹× ¼¤Çª½ºÆ½ | F70 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | (ÁÖ)³×¿ÀºñÁ¯ | ¹«¼±¸¶ÀÌÅ©ÀåÄ¡, ½ºÇÇÄ¿, À̵¿ÇüÆ÷Åͺí¾ÚÇÁ, ȸ¿ë¿ë½Ã½º µî | A21 |
MAS¹°Ç°°ü-¾ÈÀüÁ¦Ç°°ü | ³×¿À¿¡½ºÆ¼Áö(ÁÖ) | °ø±âÁ¤È»ì±Õ±â | D87 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ³×¿ÀÆåÆ® | Neofect Smart Pegboard (³×¿ÀÆåÆ® ½º¸¶Æ®Æä±×º¸µå) | H12 |
MAS¹°Ç°°ü-¾ÈÀüÁ¦Ç°°ü | ³Ø½ºÆ®¼¼ÀÌÇÁ | Æø¿°ÀÀ±ÞÅ°Æ®, ÀÀ±ÞÄ𸵽ÃÆ®, Æø¿°¿¹¹æÄðÅ°Æ®, ÀÀ±ÞÅ°Æ®(First Aid Kit), Temp39 ÀÀ±ÞÀº¹Ú´ã¿ä, Áï¼®³ÃÂòÁúÆÑ, Æø¿°ÆÒ, Æø¿°¼öºÐÀüÇØÁú¼·ÃëÀ½·á | C86 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | (ÁÖ)³ëºí¸µÅ© | ½º¸¶Æ®°Ç°°ü¸® Å°¿À½ºÅ© '¸ÞµðÅÍÄ¡' | F65 |
MAS¹°Ç°°ü-½ÄÇ°/¼ÒºñÀç | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ Á¶ÀÎÁÖ½Äȸ»ç | ¾Ë°¡°øÇ° | E24 |
MAS¹°Ç°°ü-°Ç¼³·È¯°æ°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ´©¸®¿Â | »ö¿Âµµ °¡º¯Çü ½º¸¶Æ® LEDÁ¶¸í Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ | O87 |
½Å¼ºÀå°ü | (ÁÖ)´º¿ø¿¡½º¿£Æ¼ | Æø¹ß¹° ¹× ¸¶¾à ÈçÀûŽÁö | S46 |
MAS¹°Ç°°ü-¾ÈÀüÁ¦Ç°°ü | (ÁÖ)´Ï¾î½º·¦ | ÀÚü °³¹ß µå·Ð ¸ñ¾÷ Á¦Ç° | D52 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | (ÁÖ)´ÏÄÚ¸ÞµðÄ® | ÇÏÀ̵å·ÎÄÝ·ÎÀ̵å ÆÐÄ¡ | F37 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ´Ù¿ìÄÚ¸®¾Æ | °ø±â»ì±Õ±â | G70 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿øµð¿£¿¡½º | CCTV Àü¿øÁ¦¾î±â, Ȧ¸ö¾î¸£½Å°íµ¶»ç ¹æÁö¼Ö·ç | A58 |
Á¤ºÎÁ¶´ÞÄÄÇ»ÅÍÇùȸ | (ÁÖ) ´ÙÄĽýºÅÛ | Á¤ºÎÁ¶´ÞÄÄÇ»ÅÍÇùȸ Áß¼Ò±â¾÷ °øµ¿°ü Âü¿© | A01 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ´å | ¹è¸®¾îÇÁ¸®±æ¾È³»Å°¿À½ºÅ©, ´åÆеå | A41 |
Ç°Áúº¸ÁõÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ)´ë°æ¹Ù½ºÄÄ | ÀÚµ¿³ìȽýºÅÛ ¹× ÀԷ¿켱¼øÀ§¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚµ¿¹æ¼Û½Ã½ºÅÛ | O99 |
º¥Ã³³ª¶ó°ü | ´ë¸í ÀÎÅͳ»¼Å³Î | ÈÀç¿¡ °ÇÑ ½Ç³»º®Ã¼ Áغҿ¬ ¸¶°¨Àç | V12 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ)´ë¸íÄܽºÅØ | 100% ½ÀÀ±»óÅ¿¡¼ ÇÁ¶óÀ̸Ó(º»µå)¾øÀÌ ½Ã°ø°¡´ÉÇÑ ÄÜÅ©¸®Æ® Ç¥Ãþ ¸¶°¨Àç DM-C | R58 |
´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ© °øµ¿°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë»êÀü±âÅë½Å | ¸Å¸³ÇüÇöÀå°¨½ÃÁ¦¾î¹Ý | I04 |
ûÁֽà °øµ¿°ü | ´ë¼º¹«¼± | °æ°üÁ¶¸í±â±¸ | K42 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | ´ë¼ºÇÏÀÌ¿ø(ÁÖ) | È÷ÅÍ, ³Ã¹æ±â(À̵¿½Ä¿¡¾îÄÁ) | B42 |
¼ºñ½º°ü | ´ë½Å³×Æ®¿÷½º(ÁÖ) | Äí½ºÅä | G61 |
½Å¼ºÀå°ü | ´ë½Å¿¥¾¾(ÁÖ) | ÀÚµ¿À¯¼öºÐ¸®±â, ½Å¹ß¸ÕÁöÈíÀÔ¸ÅÆ®, ´ëÂ÷¹ÙÄû¼¼Ã´±â, ½Å¹ß¹Ù´Ú¼¼Ã´±â ¿Ü | S13 |
Á¤ºÎÁ¶´ÞÄÄÇ»ÅÍÇùȸ | (ÁÖ) ´ë¿ì·çÄÄÁî | Á¤ºÎÁ¶´ÞÄÄÇ»ÅÍÇùȸ Áß¼Ò±â¾÷ °øµ¿°ü | A01, Q106 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ)´ë¿î¿¤¾Ø¾¾ | ºû°øÇØ ¹æÁö¿ë ¿Á¿Ü Á¶¸í¸ðµâÀÌ Àû¿ëµÈ LEDµî±â±¸ | N21 |
´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ© °øµ¿°ü | (ÁÖ)´ëÁ¤¹ëºê | ÄÜÆ®·Ñ¹ëºê, ¹öÅÍÇöóÀ̹ëºê | I16 |
MAS¹°Ç°°ü-°Ç¼³·È¯°æ°ü | (ÁÖ)´ëÁö°³¹ß | Åä¾ç°³·®Á¦ ,À¯±âÁúºñ·á | O79 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ)´ëÁøÄÚ½ºÅ» | ¹®¼¼¼´Ü±â, Çϵåµð½ºÅ© Æļâ±â, ÃÊ´ëÇü ¹®¼¼¼´Ü±â, ĵÆäÆ® ¾ÐÂøÆļâ±â, Æ÷Àå¿ÏÃæÀç °¡°øÀåÄ¡ | P41 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇѾÆÀÌ¿¥ | Áö¹Ý¹è¼ö¿ë±¸Á¶Àç (WHD-200S, WHD-200D,WHD-200S,WHD-300D) ¿Ü Áö¹Ý½Å¼ÒÀç | P60 |
MAS¹°Ç°°ü-°Ç¼³·È¯°æ°ü | ´ëÇÑÇÑ¿Á°³¹ß(ÁÖ) | õ³â¿Í(Çöó½ºÆ½±â¿Í), ȼö¸ñ(È´Ü°æ°è¼®), Ä®¶ó°ÆÇ | N80 |
±èÇؽà °øµ¿°ü | ´ëÈï»ê¾÷ | µ¨¸®³×ÀÌÆ®,º¼¶óµå | L48 |
¼ºñ½º°ü | (ÁÖ)´ëÈïÁ¤º¸ | ÁÖÂ÷ÅëÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ¹× ºñ´ë¸éÁï½Ã°¨¸é¼ºñ½º ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | J52 |
±â¼ú¸¶ÄÏ°øµ¿°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¼¿ïÅ×Å© | LED Àü±¤ÆÇ | K39 |
½Å¼ºÀå°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿¡½º¿¤ | ½º¸¶Æ®»þ¿ö½Ã½ºÅÛ(¼³Á¤¿ÂµµÀÇ ¹°À» Áï½Ã °ø±ÞÇÏ°í ¿Âµµ¸¦ ÀÚµ¿À¸·Î Á¦¾îÇÏ´Â ¹° Àý¾àÇü ¼öÀü) | S02 |
MAS¹°Ç°°ü-°Ç¼³·È¯°æ°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿þÀ̺êÅå | ÈÞ´ë¿ë °£Æí Źµµ ÃøÁ¤±â±â | N97 |
MAS¹°Ç°°ü-»ç¹«±â±â°ü | ´õÄÚ´õ | ½º¸¶Æ®ÆäÀÌÆÛ º¸¾È¿ëÁö | I50 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | (ÁÖ)´õÆ÷½º | À½¼ºÀνĺñ»óº§ | F44 |
´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ© °øµ¿°ü | (ÁÖ) ´ö»êÄÚÆ®·£ | ³Ã¼ö±â, ¿ÂÀ¯±â, °øÁ¶±â µî | I03 |
MAS¹°Ç°°ü-¾ÈÀüÁ¦Ç°°ü | µµ°æ°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç | µµ·Î°áºùÀ» ¹æÁöÇÏ¿© ºí·¢¾ÆÀ̽º·Î ÀÎÇÑ ¹Ì²ô·³ »ç°í¸¦ ¹æÁöÇÏ´Â °áºù¹æÁö µµ·ÎÆ÷Àå | D80 |
¼ºñ½º°ü | »ç´Ü¹ýÀÎ µµ¿ì°æÁ¦Á¤Ã¥¿¬±¸¿ø | ¿ø°¡°è»ê(¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°,´Ù¼ö°ø±ÞÀÚ°è¾à¹°Ç°), °æÁ¦¼ººÐ¼®(¼º´ÉÀÎÁõ,¿ì¼öÁ¶´Þ,½Å±â¼ú,½ÅÁ¦Ç°), °è¾à±Ý¾× Á¶Á¤ | J57 |
´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ© °øµ¿°ü | µ¿±¤³ª³ëÅ×Å© | ³¹æ¿ëÀü¿°ü_ÃÊÀýÀü ź¼Ò³¹æ ³ª³ëÈ÷Æ® | J11 |
¼ºñ½º°ü | µ¿³²±â¾÷ | ¸ÂÃãÇü Èú¸µ¡¤¿¬¼ö ÆÐÅ°Áö ¼ºñ½º(Á¦ÁÖ) | G60 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ)µ¿¹æµ¥ÀÌŸÅ×Å©³î·¯Áö | LEDÀü±¤ÆÇ | R01 |
MAS¹°Ç°°ü-°Ç¼³·È¯°æ°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¼»ê¾÷ | Ä®¶ó¿ìµåĨ,È¥ÇÕÀ¯±âÁúºñ·á | N94 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | (ÁÖ)µ¿¼º¿À¿¡ÀÌ | À̵¿½Ä¼°¡ | E16 |
±â¼ú¸¶ÄÏ°øµ¿°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¼ºÀÌ¿¡½º | ¸ðÅÍÀü·ÂºÎÇÏÃÖÀûÁ¦¾îÀåÄ¡(OPC-M), DST º¥Ãò¸® ½ºÆÀÆ®·¦ | J30 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¿ìÀÎÅͳ»¼Å³Î | ģȯ°æ ¼¶À¯ ½ºÅæ ¾ÆÄí¾Æ ¸Å½¬¹é, ž籤 ¼Ö¶ó µµ·Î ¾ÈÀü Á¦Ç°·ù, ±³·®Á¦Ç°·ù | F60 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | µ¿Áø±â°ø | ÇùÀâ¹°Á¾ÇÕ󸮱â, ´Ù´Ü°íÇü¹°ºÐ¸®±â | Q76 |
MAS¹°Ç°°ü-±â°è·ÀåÄ¡°ü | µÎ¸®±â¾÷(ÁÖ) | SMC¹°ÅÊÅ©, STSÆгÎÇü ¹°ÅÊÅ©, STS¿øÅëÇü ¹°ÅÊÅ©, STS¶óÀÌ´×, ¿Â¼öÅÊÅ© | K98 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ)µÎ¿øÀüÀÚÅë½Å | ½ÉÃþ½Å°æ¸Á ¾Ë°í¸®Áò ±â¹ÝÀÇ ½º¸¶Æ® Ç÷§Æû CCTV ½Ã½ºÅÛ | R23 |
º¥Ã³³ª¶ó°ü | µÎÁ¤ | ÄÚÄÚºí·° | V11 |
½Å¼ºÀå°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µà¿À¹é | »ç¹«¿ëÀÇÀÚ ¹× Ã¥»ó | H03, S11 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µå·¹ÀÎÇÊÅÍ | °ø°øµµ·Î À§ ¿ì¼ö¹ÞÀÌ ÇÊÅÍ | E30 |
º¥Ã³³ª¶ó°ü | µå¸²³×Æ®¿öÅ© | ºñ»ó¶óÀÌÆ® ÀÎ¸í±¸Á¶ À¯µµµî(ÈÀç°æº¸±â/LEDºñ»óÁ¶¸íµî) | V05 |
â¾÷ÁøÈï¿ø ¿ì¼öâ¾÷±â¾÷°ü | (ÁÖ)µå¸²½ºÆäÀ̽ºÅ×Å© | ½Å°³³ä ¾î¸°ÀÌ¿ë ³îÀ̱ⱸ | M48 |
½Å¼ºÀå°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µð³Ý | ¸¶ÀÌÅ©·Î¿þÀ̺ê¿Í Àû¿Ü¼±À» °áÇÕÇÑ º¸¾È°¨Áö±â (DND-100B) | S29 |
MAS¹°Ç°°ü-±â°è·ÀåÄ¡°ü | µðµõ½º | ¹«Àü¿ø ¾çº¯±â ¹°³»¸² Æä´Þ | M104 |
Ç°Áúº¸ÁõÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ)µð¶óÁ÷ | ¹æ¼ÛÀåºñ | Q92 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µð¾¾ºñÁö | Æ®À§Áñ¸® 6¿ ±¤Æø Ä©¼Ö | G63 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | (ÁÖ)µð¾ÆÀ̾ؾ¾ | ³×Æ®¿öÅ©ÀåºñÀÇ ÅëÇÕ ·Î±× °¨½Ã ½Ã½ºÅÛ 'NOCMATE' | A24 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ) µð¾Ø»þÀÎ | ÀÚ°¡Áø´Ü ºñ»óº§ | O28 |
±â¼ú¸¶ÄÏ°øµ¿°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µð¾Ø¿¡½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | ºñ»ó¿ë °³±¸ºÎ ÀÚµ¿°³Æó½Ã½ºÅÛ(SB3, SB5, SB5-B) | J41 |
½Å¼ºÀå°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µð¿£¿¢½º | ÅÍÄ¡Äɾî AI¼øÀÌ | S58 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | (ÁÖ)µð¿Â¿¡³ÊÁö | ¸®Æ¬1Â÷ÀüÁö(Lithium primary battery, Li-SOCl2) | A29 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µðÀÚÀÎÄ®¶ó½º | Ã¥»ó, ÀÇÀÚ, ¼ö³³°¡±¸ | Q40 |
ûÁֽà °øµ¿°ü | (ÁÖ)µðÁöÅдºÆ®¸®¼Ç | SoundPill (»ç¿îµåÇÊ) | L11 |
MAS¹°Ç°°ü-¾ÈÀüÁ¦Ç°°ü | (ÁÖ)µðÄÉÀ̺¸µå | ½ÉÀç Áغҿ¬ ´Ü¿Àç | C67 |
CES°ü | µöºñÀü½º | CCTV¸¦ È°¿ëÇÑ µö·¯´× ¹Ì¼¼¸ÕÁö ÃøÁ¤ ¼Ö·ç¼Ç | J53 |
â¾÷ÁøÈï¿ø ¿ì¼öâ¾÷±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç µö¼¾Æ® | ÀΰøÁö´É, »ç¹°ÀÎÅͳÝ, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±â¼úÀ» Àû¿ëÇÑ µðÁöÅÐ Çâ±â Á¦¾î¤ýºÐ»ç ½Ã½ºÅÛ | N19 |
½Å¼ºÀå°ü | (ÁÖ)¶ó¸ÞµðÅØ | ·¹ÀÌÀú äÇ÷±â HandyRay-Pro(ÇÚµð·¹ÀÌ ÇÁ·Î) | S47 |
MAS¹°Ç°°ü-»ç¹«±â±â°ü | ¶óº§ÇÁ¶óÀÚ | ¾ÆÀÌÅÂ±× | H48 |
´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ© °øµ¿°ü | (ÁÖ)¶óÁö | Áú½Ä¼ÒÈÆ÷ | J13 |
ûÁֽà °øµ¿°ü | ¶óÆÄ·ÎÆä | ¶óÆÄ·ÎÆä ÇÇÅæÄ¡µå/Å°Åä»êÀ¯È²¹ã35g/¶óÆĽºÆ̺ñ´©/°í³óÃູÇÕÀ¯È²ºñ´©/¹Ùµð¿ö½ÃÄ«Å°/Ä«Å°¼¤Çª/·çÆļ¤Çª/³ë´Ï½Ã³ª¸óÇì¾î¼¼·³ | K10 |
MAS¹°Ç°°ü-¾ÈÀüÁ¦Ç°°ü | ¶ûÄÄÆÛ´Ï | ¹æÁø¸¶½ºÅ© , º¸°Ç¿ë¸¶½ºÅ© | C60 |
½Å¼ºÀå°ü | (ÁÖ)·£µå¾ÆÅ°»ýÅÂÁ¶°æ | ½Ç³» °ø±âÁ¤È ½º¸¶Æ® Ç÷£ÅÍ | S15 |
¼ºñ½º°ü | ·¦241 | ¼ö¾÷ÀÚµ¿³ìȽýºÅÛ, Laby-LT-II | K52 |
MAS¹°Ç°°ü-°Ç¼³·È¯°æ°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ·¹³ëÅ©±Û·Î¹ú | ÀÚµ¿¹°³»¸² º¯±â½ÃÆ® | P78 |
Á¤ºÎÁ¶´ÞÄÄÇ»ÅÍÇùȸ | (ÁÖ)·¹µå½ºÅæ½Ã½ºÅÛ | Á¤ºÎÁ¶´ÞÄÄÇ»ÅÍÇùȸ Áß¼Ò±â¾÷ °øµ¿°ü Âü¿© | A01 |
â¾÷ÁøÈï¿ø ¿ì¼öâ¾÷±â¾÷°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ·¹µåÀ | ÀüÀÚ¿¬±¸³ëÆ® ±¸³ë | N24 |
¼ºñ½º°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ·¹ºäÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | ·¹ºä(REVU)´Â ±â¾÷°ú ÀÎÇ÷ç¾ð¼¸¦ ¸ÅĪÇÏ´Â ¸¶ÄÉÆà Ç÷§ÆûÀÔ´Ï´Ù. | I52 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ·¹¿ÀÅ×Å© | »ó¼öµµ ¿ø°Ý°Ëħ½Ã½ºÅÛ | O45 |
MAS¹°Ç°°ü-°Ç¼³·È¯°æ°ü | (ÁÖ)·¹¿ÀÇà | ÄÁÅ×À̳ÊÇϿ콺 | O84 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | ·¹ÀÌ¾î ½½¸³ | ¸ÅÆ®¸®½º | Q31 |
°æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷°ü | ·º½ºÁ¨(ÁÖ) | Áö´ÉÇü °üÁ¦ ½Ã½ºÅÛ, Àü/ÈÄ¸é ¹øÈ£ÆÇ ÀÎ½Ä ¹× ´Ü¼ÓÀÌ °¡´ÉÇÑ °íÁ¤Çü CCTV ½Ã½ºÅÛ, ½º¸¶Æ® ±³Åë°üÁ¦½Ã½ºÅÛ, ´Ù±â´É Â÷·®¹øÈ£ Æǵ¶½Ã½ºÅÛ, ¹«Àα³Åë ´Ü¼Ó½Ã½ºÅÛ, Áö´ÉÇü ºÒ¹ý ÁÖÁ¤Â÷ ´Ü¼Ó½Ã½ºÅÛ, Áö´ÉÇü ¿µ»ó°¨½Ã½Ã½ºÅÛ | G30 |
â¾÷ÁøÈï¿ø ¿ì¼öâ¾÷±â¾÷°ü | (ÁÖ)·ÎµåÆÑÅ丮 | ÀÚÂø½Ä Ç¥Áö | M21 |
±â¼ú¸¶ÄÏ°øµ¿°ü | ·ÎÁ¦Å¸ÅØ | IoT ½º¸¶Æ® ÈÀç°æº¸½Ã½ºÅÛ | J31 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | ·ÎÁö½Ã½ºÅÛ(ÁÖ) | ÀÚµ¿Á¦¾î/BEMS | N15 |
½Å¼ºÀå°ü | (ÁÖ)·çÅ°½º | 1Àΰ¡±¸ ¾ÈºÎÈ®Àμºñ½º - ¶È¶È¾ÈºÎÈ®Àμºñ½º | S48 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | (ÁÖ)¸®´º½Ã½ºÅÛ | ¹æ¼öÀç | Q60 |
´ë±¸Å×Å©³ëÆÄÅ© °øµ¿°ü | (ÁÖ)¸®ºùÄɾî | ¿Àü¹ÝµµÃ¼°¡ Àû¿ëµÈ Á¤¼ö±â, ¹ÝµµÃ¼¿Âµµ°Ë»çÀåºñ, ¿Àü¸ðµâ | I09 |
CES°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¾óµðÀÚÀÎÅ×Å© | Ultiracer (¾óƼ·¹À̼) | J53 |
¿ì¼öÁ¶´Þ¹°Ç°°ü | ¸®ÅØ ÁÖ½Äȸ»ç | ¼ö¼ÒÀü±â»ì¼öÂ÷, 1ÅäÀü±â³ë¸éû¼ÒÂ÷, »ìÆ÷±â | R88 |
±â¼ú¸¶ÄÏ°øµ¿°ü | (ÁÖ)¸®ÆÈÆ®ÄÚ¸®¾Æ | ģȯ°æ ¹«°¡¿ ¿¹æÃâ Â÷´ÜÇü ¾Æ½ºÄÜ º¸¿Â¹Ú½º | J42 |
MAS¹°Ç°°ü-Àü±â·ÀüÀÚ°ü | ¸¶µå¶ó½ºÃ¼Å© ÁÖ½Äȸ»ç | Çù¾÷Åø Ç÷οì | B11 |
±â¼ú¸¶ÄÏ°øµ¿°ü | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶¾ù | µðÁöÅÐ À§Ç輺Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ | J32 |
